Product Description
Specifications Of  HP PageWide Pro 577dw Multifunction Printer
| SKU | |
|---|---|
| SKU | D3Q21D |
| CATEGORY | |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | Page Wide Array printers |
| FAMILY BRAND | PageWide Pro |
| CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS | |
|---|---|
| CONNECTIVITY, STANDARD | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Ethernet 10/100 Base-TX network; 2 RJ-11 modem port/phone line; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Access Point |
| NETWORK CAPABILITIES | Yes, via built-in Ethernet, wireless 802.11b/g/n) |
| WIRELESS CAPABILITY | Yes, built-in WiFi 802.11b/g/n |
| MOBILE PRINTING CAPABILITY | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps |
| PRINTING MEDIA HANDLING | |
|---|---|
| FINISHED OUTPUT HANDLING | Sheetfed, ADF |
| PAPER HANDLING INPUT, STANDARD | 500-sheet input tray, 50-sheet multi-purpose tray |
| PAPER HANDLING INPUT, OPTIONAL | Optional 500 sheet tray, 2×500 sheet paper tray and stand |
| DISPLAY SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| DISPLAY HP | 4.3″ CGD (color graphics), IR touchscreen |
| PRINT SPEED | |
|---|---|
| PRINT SPEED | Print speed up to 50 ppm (black) and 50 ppm (color) |
| PRINT TIME | |
|---|---|
| FIRST PAGE OUT BLACK (LETTER, READY) | As fast as 6 sec |
| FIRST PAGE OUT BLACK (A4, READY) | As fast as 6 sec |
| FIRST PAGE OUT COLOR (A4, READY) | As fast as 6.5 sec |
| FIRST PAGE OUT COLOR (LETTER, READY) | As fast as 6.5 sec |
| PRINTER SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| MULTITASKING SUPPORTED | Yes |
| DUTY CYCLE (MONTHLY, LETTER) | Up to 80,000 pages |
| FUNCTIONS | Print, copy, scan, fax |
| PRINT LANGUAGES | HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulation |
| PAPER TRAYS, MAXIMUM | Up to 3 |
| DUTY CYCLE (MONTHLY, A4) | Up to 80,000 pages |
| PAPER TRAYS, STANDARD | 2 |
| RECOMMENDED MONTHLY PAGE VOLUME | 1000 to 6000 |
| PRINT TECHNOLOGY | HP PageWide Technology with pigmented inks |
| DUPLEX PRINTING | Automatic (standard) |
| PRINT COLOURS | Yes |
| TOP KEY FEATURES | 50-sheet ADF; Scan to email/PDF; Two-sided printing |
| SCANNER SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| SCAN SIZE (ADF), MAXIMUM | 216 x 356 mm |
| SCAN FILE FORMAT | Scan File Type supported by Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| COLOR SCANNING | Yes |
| AUTO DOCUMENT FEEDER CAPACITY | Standard, 50 sheets |
| SCANNER TYPE | Flatbed, ADF |
| PROCESSOR | |
|---|---|
| PROCESSOR SPEED | 1.2 GHz |
| MEMORY | |
|---|---|
| MEMORY | 768 MB |
| MEMORY, MAXIMUM | 768 MB |








Reviews
There are no reviews yet.